各位考生:
根据教育部艺术类专业招生有关文件精神和要求,结合我校招生考试实际,我校2026年普通本科招生各招考方向在校考成绩最低控制线基础上,舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导专业按照不超过招生计划4倍,其它专业按不超过招生计划3倍的比例产生校考成绩合格线。
校考成绩最低控制线:舞蹈类专业、音乐表演专业(指挥方向除外)校考成绩最低控制线75分,音乐教育专业、音乐治疗专业校考成绩最低控制线70分,音乐学专业、音乐表演专业指挥方向校考成绩最低控制线65分,作曲与作曲技术理论、录音艺术专业校考成绩最低控制线60分。
各招考方向校考成绩合格线具体如下:
报考院系 | 专业 | 招考方向 | 招生计划 | 校考成绩合格线 |
作曲系 | 录音艺术 | 电子音乐创作 | 20 | 61.21 |
录音艺术 | 音乐制作 | 19 | 68.43 | |
音乐表演 | 指挥 | 2 | 67.92 | |
作曲与作曲技术理论 | 作曲 | 24 | 65.29 | |
音乐学系 | 音乐学 | 45 | 74 | |
中国器乐系 | 音乐表演 | 二胡 | 23 | 76.97 |
音乐表演 | 古琴 | 3 | 76.57 | |
音乐表演 | 古筝 | 33 | 75.1 | |
音乐表演 | 民族打击乐器 | 8 | 81.82 | |
音乐表演 | 琵琶 | 15 | 75.24 | |
音乐表演 | 阮 | 5 | 78.31 | |
音乐表演 | 笙 | 8 | 79.36 | |
音乐表演 | 唢呐 | 8 | 78.95 | |
音乐表演 | 扬琴 | 9 | 75 | |
音乐表演 | 竹笛 | 23 | 75.38 | |
钢琴系 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 58 | 79.23 |
管弦系
| 音乐表演 | 大管 | 4 | 79.4 |
音乐表演 | 大号 | 4 | 76.34 | |
音乐表演 | 大提琴 | 13 | 81.4 | |
音乐表演 | 单簧管 | 5 | 83.63 | |
音乐表演 | 低音提琴 | 8 | 76.24 | |
音乐表演 | 竖琴 | 2 | 81.1 | |
音乐表演 | 双簧管 | 4 | 80.8 | |
音乐表演 | 西洋打击乐器 | 7 | 80.84 | |
音乐表演 | 小号 | 8 | 79.94 | |
音乐表演 | 小提琴 | 26 | 76.57 | |
音乐表演 | 圆号 | 5 | 75.76 | |
音乐表演 | 长笛 | 11 | 82.89 | |
音乐表演 | 长号 | 6 | 76.61 | |
音乐表演 | 中提琴 | 7 | 78.17 | |
声乐系 | 音乐表演 | 美声 | 53 | 75.44 |
音乐表演 | 民族声乐 | 29 | 77.36 | |
舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导 | 12 | 82.8 |
舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 64 | 84.65 | |
舞蹈学 | 舞蹈学 | 22 | 84.54 | |
音乐教育学院 | 音乐教育 | 音乐教育 | 200 | 73.87 |
音乐治疗 | 音乐治疗 | 12 | 78.35 | |
流行音乐学院 | 音乐表演 | 电子管风琴 | 8 | 81.44 |
音乐表演 | 钢琴演奏与编导 | 40 | 75 | |
音乐表演 | 古典吉他 | 4 | 77.63 | |
音乐表演 | 爵士钢琴 | 4 | 75.89 | |
音乐表演 | 爵士鼓 | 3 | 81.87 | |
音乐表演 | 萨克斯管 | 4 | 82.76 | |
音乐表演 | 手风琴 | 8 | 75.28 | |
音乐表演 | 通俗声乐演唱与编导 | 40 | 76.74 | |
音乐学 | 钢琴调律 | 6 | 66.76 |
武汉音乐学院招生工作办公室
2026年4月7日
