| 招生省份 | 层次 | 专业名称 | 专业考试类型 | 省统考科类 | 省统考子科类 | 备注 |
| 天津 | 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | |
| 本科 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 戏剧影视美术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 影视摄影与制作 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 河北 | 本科 | 美术学 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | |
| 本科 | 绘画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 雕塑 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 本科 | 中国画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 漫画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 纤维艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 服装与服饰设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 公共艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 工艺美术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 艺术与科技 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 陶瓷艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 包装设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 珠宝首饰设计与工艺 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 表演 | 省级统考 | 表(导)演类 | 戏剧影视表演类 | ||
| 本科 | 表演 | 省级统考 | 表(导)演类 | 服装表演类 | ||
| 本科 | 戏剧影视导演 | 省级统考 | 表(导)演类 | 戏剧影视导演类 | ||
| 本科 | 戏剧影视美术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 播音与主持艺术 | 省级统考 | 播音与主持类 | 播音与主持类 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 影视摄影与制作 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 录音艺术 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐教育类(器乐主项) | 招收主项为器乐的考生 | |
| 本科 | 录音艺术 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐教育类(声乐主项) | 招收主项为声乐的考生 | |
| 本科 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 产品艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 环境艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(绘画方向) | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 公共艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 游戏艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 动漫设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 陶瓷设计与工艺 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 雕塑设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 音乐表演 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐表演类(器乐) | ||
| 高职(专科) | 歌舞表演 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐表演类(声乐) | ||
| 高职(专科) | 现代流行音乐 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐表演类(声乐) | ||
| 高职(专科) | 音乐制作 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐表演类(器乐) | ||
| 高职(专科) | 播音与主持 | 省级统考 | 播音与主持类 | 播音与主持类 | ||
| 高职(专科) | 广播影视节目制作 | 省级统考 | 表(导)演类 | 戏剧影视导演类 | ||
| 高职(专科) | 影视动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 山西 | 本科 | 雕塑 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | |
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类(本科) | ||
| 本科 | 纤维艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | ||
| 本科 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | ||
| 本科 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | ||
| 本科 | 公共艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | ||
| 本科 | 工艺美术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | ||
| 本科 | 珠宝首饰设计与工艺 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | ||
| 本科 | 戏剧影视美术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | ||
| 高职(专科) | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(专科) | ||
| 高职(专科) | 产品艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(专科) | ||
| 高职(专科) | 环境艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(专科) | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法类(专科) | ||
| 高职(专科) | 公共艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(专科) | ||
| 高职(专科) | 动漫设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(专科) | ||
| 高职(专科) | 陶瓷设计与工艺 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(专科) | ||
| 高职(专科) | 雕塑设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(专科) | ||
| 高职(专科) | 影视动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(专科) | ||
| 内蒙古 | 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | |
| 本科 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 艺术与科技 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 辽宁 | 本科 | 美术学 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | |
| 本科 | 绘画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 本科 | 中国画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 漫画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 艺术与科技 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 影视摄影与制作 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 吉林 | 本科 | 雕塑 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | |
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 本科 | 纤维艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 公共艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 工艺美术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 珠宝首饰设计与工艺 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 戏剧影视美术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 环境艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 公共艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 陶瓷设计与工艺 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 雕塑设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 影视动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 黑龙江 | 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | |
| 本科 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 戏剧影视导演 | 省级统考 | 表(导)演类 | 戏剧影视导演 | ||
| 本科 | 播音与主持艺术 | 省级统考 | 播音与主持类 | 播音与主持类 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 录音艺术 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 本科 | 录音艺术 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐教育类(声乐主项) | ||
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 环境艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 高职(专科) | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 音乐表演 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐表演类(器乐) | ||
| 高职(专科) | 现代流行音乐 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐表演类(声乐) | ||
| 高职(专科) | 播音与主持 | 省级统考 | 播音与主持类 | 播音与主持类 | ||
| 江苏 | 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法 | |
| 本科 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 本科 | 戏剧影视美术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 本科 | 播音与主持艺术 | 省级统考 | 播音与主持类 | 播音与主持 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 本科 | 影视摄影与制作 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 本科 | 录音艺术 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐教育(器乐) | ||
| 本科 | 录音艺术 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐教育(声乐) | ||
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 高职(专科) | 环境艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法 | ||
| 高职(专科) | 游戏艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 高职(专科) | 音乐表演 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐表演(器乐) | ||
| 高职(专科) | 现代流行音乐 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐表演(声乐) | ||
| 高职(专科) | 影视动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 安徽 | 本科 | 雕塑 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | |
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 本科 | 纤维艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 公共艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 工艺美术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 珠宝首饰设计与工艺 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 戏剧影视美术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 环境艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 高职(专科) | 公共艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 陶瓷设计与工艺 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 雕塑设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 影视动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 福建 | 本科 | 美术学 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | |
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 本科 | 漫画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 艺术与科技 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 播音与主持艺术 | 省级统考 | 播音与主持类 | 播音与主持类 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 高职(专科) | 游戏艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 江西 | 本科 | 美术学 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | |
| 本科 | 雕塑 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 本科 | 漫画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 工艺美术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 艺术与科技 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 陶瓷艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 高职(专科) | 陶瓷设计与工艺 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 雕塑设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 影视动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 山东 | 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | |
| 本科 | 中国画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 表演 | 省级统考 | 表(导)演类 | 戏剧影视表演 | ||
| 本科 | 表演 | 省级统考 | 表(导)演类 | 服装表演 | ||
| 本科 | 戏剧影视导演 | 省级统考 | 表(导)演类 | 戏剧影视导演 | ||
| 本科 | 戏剧影视美术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 播音与主持艺术 | 省级统考 | 播音与主持类 | 播音与主持类 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 录音艺术 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐教育 | 招收主项为器乐的考生 | |
| 本科 | 录音艺术 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐教育 | 招收主项为声乐的考生 | |
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 高职(专科) | 公共艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 游戏艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 动漫设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 音乐表演 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐表演 | 招收主项为器乐的考生 | |
| 高职(专科) | 歌舞表演 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐表演 | 招收主项为声乐的考生 | |
| 高职(专科) | 播音与主持 | 省级统考 | 播音与主持类 | 播音与主持类 | ||
| 河南 | 本科 | 美术学 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | |
| 本科 | 绘画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 本科 | 中国画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 漫画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 艺术与科技 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 戏剧影视导演 | 省级统考 | 表(导)演类 | 戏剧影视导演 | ||
| 本科 | 戏剧影视美术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 播音与主持艺术 | 省级统考 | 播音与主持类 | 播音与主持类 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 产品艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 环境艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(绘画方向) | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 游戏艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 动漫设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 播音与主持 | 省级统考 | 播音与主持类 | 播音与主持类 | ||
| 高职(专科) | 影视动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 湖北 | 本科 | 美术学 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | |
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法 | ||
| 本科 | 漫画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 本科 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 本科 | 艺术与科技 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 高职(专科) | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法 | ||
| 湖南 | 本科 | 美术学 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | |
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 艺术与科技 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 表演 | 省级统考 | 表(导)演类 | 戏剧影视表演类 | ||
| 本科 | 戏剧影视美术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 影视摄影与制作 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 录音艺术 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 本科 | 录音艺术 | 省级统考 | 音乐类 | 音乐教育类(声乐主项) | ||
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 高职(专科) | 影视动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 广东 | 本科 | 美术学 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | |
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 本科 | 漫画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 艺术与科技 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 珠宝首饰设计与工艺 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 播音与主持艺术 | 省级统考 | 播音与主持类 | 播主(普通话) | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 影视摄影与制作 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 高职(专科) | 游戏艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 影视动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 广西 | 本科 | 美术学 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | |
| 本科 | 绘画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 雕塑 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 本科 | 中国画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 漫画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 艺术与科技 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 戏剧影视美术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 影视摄影与制作 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 书画艺术(书法方向) | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 高职(专科) | 游戏艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 动漫设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 影视动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 海南 | 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | |
| 本科 | 漫画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 艺术与科技 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 影视动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 重庆 | 本科 | 美术学 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | |
| 本科 | 绘画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 书法学 | 省级统考 | 书法类 | 书法类 | ||
| 本科 | 中国画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 漫画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 数字媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 艺术与科技 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 新媒体艺术 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 戏剧影视美术设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 动画 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 本科 | 影视摄影与制作 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
| 高职(专科) | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
