| 2023年山东省招生计划表 | |||||
| 总计 | 42 | ||||
| 经济学 | 综合改革 | 2 | 西班牙语 | 综合改革 | 1 |
| 金融学 | 综合改革 | 5 | 朝鲜语 | 综合改革 | 3 |
| 英语 | 综合改革 | 5 | 新闻学 | 综合改革 | 4 |
| 汉 语言文学 (师范类 ) | 综合改革 | 2 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 2 |
| 德语 | 综合改革 | 1 | 商务英语 | 综合改革 | 1 |
| 法语 | 综合改革 | 1 | 翻译 | 综合改革 | 4 |
| 日语 | 综合改革 | 6 | 广播电视编导 | 艺术 | 1 |
| 汉语言文学 | 综合改革 | 3 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 |
2022年各专业录取分数线
| 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 山东 | 经济学 | 综合 | 587 | 578 | 582.5 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 582 | 580 | 581 | |
| 英语 | 综合 | 591 | 584 | 585.1 | |
| 俄语 | 综合 | 579 | 578 | 578.5 | |
| 德语 | 综合 | 576 | 576 | 576 | |
| 法语 | 综合 | 583 | 579 | 581 | |
| 西班牙语 | 综合 | 580 | 577 | 578.5 | |
| 日语 | 综合 | 583 | 577 | 579.6 | |
| 金融学 | 综合 | 579 | 578 | 578.5 | |
| 翻译 | 综合 | 592 | 584 | 587 | |
| 商务英语 | 综合 | 592 | 584 | 587.7 | |
| 朝鲜语 | 综合 | 562 | 551 | 556.5 | |
| 新闻学 | 综合 | 584 | 583 | 583.5 | |
| 广播电视编导 | 综合 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | |
| 视觉传达设计 | 综合 | 570 | 561.2 | 564.3 |
历年录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 提前批 | 文史 | 576 | 558 | |
| 本科 | 文理综合 | 591 | 571 | ||
| 2021 | 本科 | 文理 综合 | 592 | 551 | |
| 2020 | 提前批 | 文理综合 | 601 | 585 | |
| 本科 | 文理综合 | 610 | 595 | ||
| 2019 | 提前批 | 文史 | 590 | 580 | |
| 理工 | 590 | 580 | |||
| 本科批 | 文史 | 593 | 583 | ||
| 理工 | 597 | 581 | |||
| 2018 | 提前批 | 文史 | 607 | 598 | |
| 理工 | 597 | 583 | |||
| 二本 | 文史 | 603 | 597 | ||
| 理工 | 602 | 585 | |||
| 2017 | 提前批 | 文史 | 597 | 572 | |
| 理工 | 596 | 584 | |||
| 二本 | 文史 | 584 | 568 | ||
| 理工 | 584 | 567 | |||
| 2016 | 提前批 | 文史 | 590 | 565 | |
| 理工 | 613 | 593 | |||
| 二本 | 文史 | 564 | 546 | ||
| 理工 | 593 | 561 |
山东省的小伙伴们快来看看吧!我们在XISU等你们哟!
