| 2023年湖南省招生计划表 | |||||
| 总计 | 41 | ||||
| 经济学 | 历史类 | 1 | 朝鲜语 | 历史类 | 1 |
| 金融学 | 历史类 | 1 | 工商管理 | 历史类 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 1 | 英语(师范类) | 历史类 | 1 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 1 | 动画 | 艺术(历史类) | 2 |
| 英语 | 历史类 | 3 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 2 |
| 葡萄牙语 | 历史类 | 1 | 播音与主持艺 术 | 艺术( 历史类 ) | 2 |
| 德语 | 历史类 | 1 | 金融学 | 物理类 | 1 |
| 法语 | 历史类 | 1 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 1 |
| 西班牙语 | 历史类 | 1 | 英语 | 物理类 | 3 |
| 翻译 | 历史类 | 1 | 法语 | 物理类 | 1 |
| 商务英语 | 历史类 | 1 | 西班牙语 | 物理类 | 1 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 1 | 日语 | 物理类 | 1 |
| 波兰语 | 历史类 | 1 | 翻译 | 物理类 | 1 |
| 马来语 | 历史类 | 1 | 汉语国际教育 | 物理类 | 1 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 1 | 德语 | 物理类 | 1 |
| 日语 | 历史类 | 1 | 经济学 | 物理类 | 1 |
| 捷克语 | 历史类 | 1 | |||
| 土耳其语 | 历史类 | 1 | |||
2022年各专业录取分数线
| 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 湖南 | 金融学 | 文史/历史 | 554 | 554 | 554 |
| 理工/物理 | 547 | 547 | 547 | ||
| 经济学 | 文史/历史 | 555 | 555 | 555 | |
| 汉语国际教育 | 文史/历史 | 555 | 555 | 555 | |
| 朝鲜语 | 文史/历史 | 544 | 544 | 544 | |
| 国际经济与贸易 | 文史/历史 | 557 | 557 | 557 | |
| 理工/物理 | 543 | 543 | 543 | ||
| 英语 | 文史/历史 | 563 | 558 | 560 | |
| 理工/物理 | 570 | 553 | 563.3 | ||
| 英语(师范类) | 文史/历史 | 557 | 557 | 557 | |
| 德语 | 文史/历史 | 557 | 557 | 557 | |
| 理工/物理 | 544 | 538 | 541 | ||
| 西班牙语 | 文史/历史 | 561 | 561 | 561 | |
| 理工/物理 | 563 | 563 | 563 | ||
| 翻译 | 文史/历史 | 567 | 558 | 562.5 | |
| 理工/物理 | 537 | 537 | 537 | ||
| 日语 | 文史/历史 | 565 | 558 | 561.5 | |
| 葡萄牙语 | 文史/历史 | 554 | 554 | 554 | |
| 汉语言文学 | 文史/历史 | 556 | 556 | 556 | |
| 法语 | 文史/历史 | 557 | 557 | 557 | |
| 理工/物理 | 558 | 558 | 558 | ||
| 商务英语 | 文史/历史 | 559 | 559 | 559 | |
| 网络与新媒体 | 文史/历史 | 555 | 555 | 555 | |
| 工商管理 | 文史/历史 | 555 | 555 | 555 | |
| 匈牙利语 | 文史/历史 | 548 | 548 | 548 | |
| 跨境电子商务 | 理工/物理 | 535 | 532 | 533.5 | |
| 土耳其语 | 理工/物理 | 541 | 541 | 541 | |
| 马来语 | 文史/历史 | 547 | 547 | 547 | |
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 742 | 737 | 739.5 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 745 | 744 | 744.5 | |
| 动画 | 艺术(文) | 304 | 303.3 | 303.6 |
历年高考录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 湖南 | 提前批 | 文史 | 565 | 544 |
| 理工 | 541 | 541 | |||
| 本科批 | 历史 | 567 | 554 | ||
| 物理 | 570 | 532 | |||
| 2021 | 提前批 | 文史 | 579 | 563 | |
| 一本 | 文史 | 595 | 576 | ||
| 2020 | 提前批 | 文史 | 608 | 604 | |
| 理工 | 614 | 595 | |||
| 本科一批 | 文史 | 608 | 602 | ||
| 理工 | 602 | 592 | |||
| 2019 | 提前批 | 文史 | 618 | 595 | |
| 理工 | 580 | 571 | |||
| 一本 | 文史 | 600 | 597 | ||
| 理工 | 578 | 572 | |||
| 2018 | 提前批 | 文史 | 610 | 609 | |
| 理工 | 605 | 581 | |||
| 一本 | 文史 | 630 | 619 | ||
| 理工 | 599 | 593 | |||
| 2017 | 提前批 | 文史 | 598 | 584 | |
| 理工 | 567 | 552 | |||
| 一本 | 文史 | 600 | 591 | ||
| 理工 | 574 | 565 | |||
| 2016 | 提前批 | 文史 | 583 | 571 | |
| 理工 | 579 | 568 | |||
| 一本 | 文史 | 574 | 563 | ||
| 理工 | 575 | 567 |
