1
学校介绍
近三年的毕业生就业率位居北京市独立学院前列。一批优秀毕业生就职于四大会计事务所和四大国有商业银行等世界 500强企业。近五年海外深造人数达 1505人,其中进入 QS排名前 1000高校的学生为 1240人。
2019年—2022年连续多年在武书连中国民办大学和独立学院排行榜中,荣获“本科毕业生质量第一名”及“本科毕业生升学率第一名”,毕业生 A++等级,位居中国高水平民办高校和独立学院之首,是新生质量与毕业生质量跨等级最多的学校。
2
2023年各省校考专业
| 省市 | 拟招专业 |
| 北京 | 摄影、广播电视编导、艺术与科技、表演、书法(拟) |
| 天津 | 摄影、数字媒体艺术、艺术与科技、表演 |
| 河北 | 摄影、广播电视编导、艺术与科技、表演 |
| 山西 | 摄影、广播电视编导、数字媒体艺术 |
| 内蒙古 | 摄影、表演 |
| 吉林 | 摄影、广播电视编导、艺术与科技、表演 |
| 辽宁 | 摄影 |
| 黑龙江 | 摄影、数字媒体艺术、艺术与科技、表演 |
| 江苏 | 摄影、表演 |
| 安徽 | 摄影、广播电视编导、数字媒体艺术、表演 |
| 江西 | 摄影、数字媒体艺术、表演 |
| 山东 | 摄影、艺术与科技(拟) |
| 广东 | 摄影、数字媒体艺术、表演 |
| 广西 | 摄影、数字媒体艺术、广播电视编导、表演 |
| 海南 | 表演 |
| 重庆 | 摄影、数字媒体艺术 |
| 四川 | 摄影、数字媒体艺术 |
| 贵州 | 摄影 |
| 云南 | 表演 |
| 陕西 | 摄影、艺术与科技、表演 |
| 宁夏 | 广播电视编导、表演 |
| 新疆 | 广播电视编导、表演 |
3
各省市招生宣传联系方式
| 序号 | 代码 | 省市 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 37 | 山东 | 马老师 | 18811528721 |
| 2 | 32 | 江苏 | 韩老师 | 15101510468 |
| 3 | 44 | 广东 | 郭老师 | 15201388830 |
| 4 | 65 | 新疆 | ||
| 5 | 13 | 河北 | 白老师 | 15210471035 |
| 6 | 61 | 陕西 | ||
| 7 | 12 | 天津 | 李老师 | 13581899949 |
| 8 | 53 | 云南 | ||
| 9 | 50 | 重庆 | 刘老师 | 18810126615 |
| 10 | 51 | 四川 | ||
| 11 | 14 | 山西 | 张老师 | 15201630317 |
| 12 | 64 | 宁夏 | ||
| 13 | 15 | 内蒙古 | 韩老师 | 13911611550 |
| 14 | 23 | 黑龙江 | 张老师 | 13581806683 |
| 15 | 34 | 安徽 | 曹老师 | 18810668250 |
| 16 | 36 | 江西 | 刘老师 | 15510598762 |
| 17 | 22 | 吉林 | 陈老师 | 18612209715 |
| 18 | 52 | 贵州 | 李老师 | 19800329803 |
| 19 | 21 | 辽宁 | 牛老师 | 18811729474 |
| 20 | 45 | 广西 | 刁老师 | 18910208596 |
| 21 | 46 | 海南 |
4
考试科目及内容
考试科目:广播电视编导
考试科目:数字媒体艺术
考试科目:艺术与科技
考试科目:摄影
100分(摄影基础知识20分、作品分析40分、剧本写作40分)
5
商艺结合、辅修商科专业
6
学生入学后均有一次转专业的机会,对学生转专业不附加限制条件。
7
地址:
北京市区通州区宋庄南路甲一号
招生咨询电话:
010-69597736、69597746
网址:
http://www.canvard.net.cn/
